西部赛区
“欧倍尔杯”2022年第四届全国食品专业工程实践训练
综合能力竞赛获奖名单
西部赛区共计有28所院校,29支队伍,共计87名同学登陆系
统进行考试,获奖名单如下。
一 、团队奖
特等奖
院校 | 指导老师 | 学生 |
西南大学 | 夏杨毅、覃小丽、朱瀚昆 | 邓吉斯、李怡芳、张燕 |
青海大学 | 陈霞、蒋涛、韩启春 | 韩佳文、何佳妮、沈杨靖 |
西北民族大学 | 刘红娜、丁波、高丹丹 | 蒋涵珊,苏阿茜,张竞文 |
一等奖
院校 | 指导老师 | 学生 |
西南林业大学 | 范方宇、郭磊 | 杜文艳、皮成艳、于芯源 |
广西大学 | 黄丽、余炼 | 徐佳慧、何依宁、代佳璇 |
北方民族大学 | 韩立宏 | 魏强、刘雨欣、胡蓉 |
贵州大学 | 李静鹏、闫岩、朱秋劲 | 陆春菊、王国艳、谢语诗 |
重庆三峡学院 | 曲留柱、唐华丽、顾欣 | 王朝雨、付候源、王著萍 |
贵州理工学院 | 刘晓辉、李向东、唐维媛 | 曾子钊、汪波涛、涂罗洋 |
塔里木大学 | 李婕、李璐、付超 | 王俊洋、杜盼盼、车旭东 |
北部湾大学 | 游刚、董庆亮、牛改改 | 蓝曼宁、李德凤、农越 |
石河子大学 | 王静云、樊哲新、赵云峰 | 郭业涛、秦琰博、土安妮 |
二等奖
院校 | 指导老师 | 学生 |
茅台学院 | 马利娜、喻仕瑞 | 孙甜、赵碧峰、王德霞 |
西华大学 | 刘洪、李旭、马源 | 黄欣、蔡奕凡、罗明慧 |
重庆工商大学 | 周文斌、高瑞萍 | 秦若藍、王欣怡、袁艾灵 |
铜仁学院 | 朱苗、刘晓琴、谢勇 | 吴松腾、何江雨、韦泽钊 |
宁夏大学 | 李海峰,王松磊,贺晓光 | 杨秉坤、罗晓婧、张昌艳 |
昆明理工大学 | 李莉蓉、周林燕、阳超琴 | 黄帅、柴蕊、李一会 |
广西民族师范学院 | 苏秀芳、卢珍兰、何文 | 张静、覃官娣、黄灵芝 |
贵州大学 | 闫岩、王雪郦、邱树毅 | 黄文静、姚文艺、杨雪花 |
贵州医科大学 | 周艳、张进、黄群 | 陈航、夏景望、谭荣丹 |
桂林旅游学院 | 徐爱英、徐祥林、王婷 | 陈土妹、李媛、陶霞梅 |
西北农林科技大学 | 李忠宏、胡仲秋、李春艳 | 刘昭君、罗森、李雨婷 |
重庆师范大学 | 乐涛、张磊 | 蒋林林、范爽妍、龚薪蓉 |
西南民族大学 | 蔡自建、王琳琳、王立娜 | 李一鸣、陈金萍、石沁兰 |
柳州工学院 | 黄艳玲、卿明义、郑立浪 | 沈欣悦、李昌燕、蔡添宇 |
云南中医药大学 | 赵声兰、马雅鸽、张希 | 和玉秀、刘贝宁、张嘉城 |
兰州理工大学 | 范文广、王雅 | 刘晓旭、李梅、刘青 |
凯里学院 | 林莉、陈壁 | 张钰博、张思博、王桂芬 |
二、 个人一等奖
邓吉斯(西南大学)、李怡芳(西南大学)、张燕(西南大学)、韩
佳文(青海大学)、沈杨靖(青海大学)、张竞文(西北民族大学)、黄
帅(昆明理工大学)、杜文艳(西南林业大学)、和玉秀(云南中医
药大学)
三、 优秀指导教师奖
夏杨毅(西南大学)、覃小丽(西南大学)、朱瀚昆(西南大学)、
陈霞(青海大学)、蒋涛(青海大学)、韩启春(青海大学)、刘红娜
(西北民族大学)、丁波(西北民族大学)、高丹丹(西北民族大学)
四、 金牌裁判奖
闫岩(贵州大学)、毕晟晖(贵州大学)、李贝贝(贵州大学)、
刘凌高(贵州大学)、张鑫鑫(贵州大学)
五、 优秀组织奖
北京欧倍尔软件技术开发有限公司、贵州大学、西华大学、重庆
三峡学院
晋级全国总决赛院校
西南大学、青海大学、西北民族大学、西南林业大学、广西大学、北方
民族大学、贵州大学、重庆三峡学院、贵州理工学院、塔里木大学、
北部湾大学、石河子大学、茅台学院
全国食品专业工程实践训练综合能力竞赛组委会
贵州大学酿酒与食品工程学院(代章》
2022年7月6日
西部赛区获奖名单-盖章版.pdf